학생현황(2022년 3월 4일 기준)
학급 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 남 | 여 | 계 | 총계 |
1 | 25 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 |
| 94 | 64 | 158 | 남 : 304(6) 여 : 211(3) 계 : 515(9) |
2 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 95 | 70 | 165 | |
3 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 115 | 77 | 192 |
교직원 현황
직별 구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 강사 | 소계 | 행정실 | 계 | |||
일반직 | 교육 공무직 | 기타 | 소계 | |||||||
남 | 1 | 1 | 13 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 |
여 | 0 | 0 | 27 | 2 | 29 | 3 | 10 | 1 | 15 | 44 |
계 | 1 | 1 | 40 | 3 | 45 | 3 | 12 | 2 | 18 | 63 |
과목별 교사수(정원)
과목 구분 | 국 어 | 도 덕 | 사 회 | 역 사 | 수 학 | 과 학 | 기 술 | 가 정 | 체 육 | 음 악 | 미 술 | 영 어 | 한 문 | 정 보 | 진 로 | 특 수 | 다 문 화 | 보 건 | 상 담 | 계 |
남 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
여 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
계 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 |
학교시설 현황
교수학습공간 | 학습지원공간 | |||||||
일반교실 | 교과교실 | 특별교실 | 수준별교실 | 기타 | 시청각실 | 컴퓨터실 | 멀티미디어실 | 기타 |
20 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |